当サイトは、リンク経由でのお買い物・お申し込みでいただく広告収入で運営しています。相場の確認だけでも、どうぞご自由にお使いください。広告の有無で相場の数字や並び順は変えていません。
今日の中古ロレックス相場
ウォッチ中の型番
型番ページの「☆ ウォッチに追加」で増やせます。この端末のブラウザにだけ保存しています。
2026-10-17 の朝、楽天市場に出ていた中古ロレックス 15,112件のうち、安い順と新着の 4,138件を調べました。新着 168件、値下げ 68件、相場より19%以上安い割安候補 3件。
人気モデルの相場
34件定番の型番をブレス違いまで分けて、今日の観測中央値を並べました。カードを押すと、その仕様で絞り込んだモデルページが開きます。
数字の見方
相場は、その型番の通常品(宝石・状態値引き・アンティーク・要確認を除く)の出品価格の中央値です。
ブレスを選べる型番(デイトジャスト・GMT など)は、題名でブレスが読めた出品だけで数えます。
7日の変化と30日の線は型番単位です(ブレスでは分けていません)。3件未満は「参考」。
今日の狙い目
3件全モデルから1モデル1件まで。相場は観測値なので、真贋・状態・付属品は出品ページで確かめてください。
この条件では狙い目の3件に入る出品がありません。下の割安候補に絞り込んだ結果が出ています。
数字の見方
判定できるのは同じ型番が5件以上出ているものだけです。いま223型番が出品数不足で対象外です(割安が無いのではなく、まだ判定できない状態)。
割安度=同じ型番の相場より何%安いかを主軸に、定価割れを加点し、出品数の少ない型番は信頼度で割り引いた数値(大きいほど割安)。相場が定価を上回ること(プレミア)は減点しません。
割安候補
3件同じ型番の相場(中央値)より安い出品。真贋・状態は必ず出品ページで確かめてください。
| 型番 | 価格 | 相場との差 | 出品(広告) | |
|---|---|---|---|---|
| 14060 サブマリーナ | 1,425,960円 カメラのキタムラ | -22.4% 相場 183.8万円 11件から 定価との差 +264% | ||
| 16710 GMTマスター | 1,844,160円 カメラのキタムラ | -21.3% 相場 234.3万円 28件から | ||
| 214270 エクスプローラー | 1,138,000円 PURPOSEパーパス・ヤフ | -20.5% 相場 143.1万円 90件から 定価との差 +66% | ||
| この条件の割安候補はありません。価格帯か条件を1つ外してください。 | ||||
数字の見方
横棒=相場(中央値)の40%〜160%。縦線=中央値、灰=相場の範囲(出品の中央50%)、緑=それより安い、赤=それより高い。▲がこの出品の位置です。
相場との差=型番の中央値に対する価格。「N件から」はその相場を何件の出品から出したか。10件未満は「参考」(出品が少なく、別仕様が混ざると相場が動きやすい)。
同じ店の同じ型番・ほぼ同じ価格は、同じ時計の重複掲載として1行にまとめ「ほかN件」と表示します。
定価との差=正規店の定価との差(プラス=プレミア、マイナス=定価割れ)。定価を登録済みの型番だけ表示します。
今日の値下げ
12件前日より価格が下がった出品。1店がまとめて値付けを変えた日は件数が膨らみます。
| 下げ幅 | 型番 | 価格 | ||
|---|---|---|---|---|
| -303,000円 | 116505 デイトナ | 8,363,000円8,060,000円 | ||
| -300,000円 | 126518LNG デイトナ | 9,480,000円9,180,000円 | ||
| -258,600円 | 126500LN デイトナ | 5,481,600円5,223,000円 | ||
| -200,000円 | 116519LN デイトナ | 7,780,000円7,580,000円 | ||
| -156,600円 | 126500LN デイトナ | 5,481,600円5,325,000円 | ||
| -130,000円 | 126610LN サブマリーナ | 2,560,000円2,430,000円 | ||
| -122,000円 | 114270 エクスプローラー | 1,220,000円1,098,000円 | ||
| -117,000円 | 126506 デイトナ | 21,805,000円21,688,000円 | ||
| -110,000円 | 126613LB サブマリーナ | 3,180,000円3,070,000円 | ||
| -105,000円 | 268622 ヨットマスター | 2,100,600円1,995,600円 | ||
| -101,000円 | 116689 ヨットマスター | 6,141,000円6,040,000円 | ||
| -90,000円 | 126500LN デイトナ | 5,290,000円5,200,000円 | ||
| この条件で今日値下げされた出品はありません。 | ||||
もっと見る7日で動いた型番・相場ボード・型番ごとの相場・モデル別の動き
7日で動いた型番
10件出品が10件以上ある型番だけ。7日前の観測中央値との比較です。
上がった
数字の見方
出品価格の中央値の変化です。成約価格や将来の値動きを示すものではありません。
相場ボード
12件人気モデルから順に。大きい数字はそのモデルの代表的な人気型番(例: デイトナ 126500LN)の観測中央値と7日前との比較。カードからモデル別の型番一覧へ進めます。
数字の見方
大きい数字は出品3件以上ある最初の人気型番。人気型番が無いモデルは SS(無い場合は出品の多い素材)です。
素材を混ぜた平均は出しません。同じデイトナでも SS と金無垢で相場が2〜3倍違うためです。
7日の変化は、両方の日に出ていた型番だけで比べています(型番の入れ替わりで動いたように見せないため)。
中央値は出品価格です。成約価格ではありません。
型番ごとの相場
40件出品の多い40型番。全219型番の今日の相場は中古相場 早見表へ。見出しを押すと並べ替えます。
| 型番 | 相場(中央値) | 価格の散らばり 箱=中央の半分 ●=中央値 | 前週比 / 30日 | |
|---|---|---|---|---|
| 214270 エクスプローラー | 143.1万円 90件 | +0.3% | ||
| 116520 デイトナ | 418.3万円 85件 | +0.5% | ||
| 16570 エクスプローラーII | 142.8万円 80件 | +0.4% | ||
| 126710BLRO GMTマスター ペプシ | 418.5万円 73件 | +0.0% | ||
| 126500LN デイトナ | 625.6万円 66件 | -0.5% | ||
| 114270 エクスプローラー | 119.4万円 65件 | +6.4% | ||
| 116500LN デイトナ | 561.1万円 59件 | -0.8% | ||
| 126000 オイスターパーペチュアル | 184.9万円 57件 | -21.9% | ||
| 126334 デイトジャスト | 253.0万円 57件 | +5.1% | ||
| 126610LN サブマリーナ | 237.8万円 54件 | +0.5% | ||
| 126710BLNR GMTマスター バットマン | 307.8万円 51件 | -0.4% | ||
| 116515LN デイトナ | 685.0万円 47件 | +4.9% | ||
| 124270 エクスプローラー | 161.2万円 46件 | +11.4% | ||
| 126622 ヨットマスター | 243.7万円 45件 | +2.9% | ||
| 126300 デイトジャスト | 180.8万円 43件 | -1.5% | ||
| 116610LV サブマリーナ ハルク | 350.9万円 40件 | +1.5% | ||
| 116610LN サブマリーナ | 212.7万円 40件 | +5.6% | ||
| 126613LB サブマリーナ | 308.0万円 39件 | -0.6% | ||
| 136660 ディープシー | 239.0万円 38件 | +0.3% | ||
| 226570 エクスプローラーII | 189.7万円 37件 | +3.0% | ||
| 116518LN デイトナ | 803.4万円 37件 | -1.9% | ||
| 126720VTNR GMTマスター | 293.8万円 35件 | -3.6% | ||
| 126234 デイトジャスト | 231.8万円 34件 | -1.2% | ||
| 126600 シードゥエラー シングルレッド | 198.5万円 31件 | +5.1% | ||
| 16520 デイトナ | 580.1万円 30件 | -0.1% | ||
| 116710LN GMTマスター | 235.5万円 30件 | +0.2% | ||
| 124060 サブマリーナ | 224.4万円 30件 | -2.9% | ||
| 126621 ヨットマスター | 290.8万円 29件 | -3.4% | ||
| 16610 サブマリーナ | 183.4万円 29件 | +0.1% | ||
| 126515LN デイトナ | 861.2万円 28件 | -0.3% | ||
| 126718GRNR GMTマスター | 847.7万円 28件 | -0.4% | ||
| 16710 GMTマスター | 234.3万円 28件 | -0.2% | ||
| 126603 シードゥエラー | 280.8万円 25件 | -7.1% | ||
| 116900 エアキング | 129.4万円 25件 | -5.4% | ||
| 126900 エアキング | 144.8万円 24件 | +1.4% | ||
| 126610LV サブマリーナ スターバックス | 248.0万円 23件 | +0.9% | ||
| 126518LN デイトナ | 879.9万円 23件 | -0.4% | ||
| 16613 サブマリーナ | 207.4万円 22件 | +2.2% | ||
| 116508 デイトナ | 1,271万円 21件 | +0.4% | ||
| 116509 デイトナ | 807.4万円 20件 | -0.6% | ||
| この条件に合う型番はありません。 | ||||
数字の見方
相場は「検索結果の安い側+新着」の範囲で数えた値で、市場全体の中央値より低めに出ます。同じ条件で毎日測っているので、日ごとの比較に使えます。
部品・社外品・グッズは除き、中央値の55%未満の出品は「同じ商品ではない」として割安候補から外しています(今日は14件)。
モデル別の動き
| モデル | 出品数 | 前週比 / 30日 | 割安候補 |
|---|---|---|---|
| GMTマスター 34型番 | 378 件 | +0.0% | 1 件 |
| サブマリーナ 40型番 | 435 件 | +0.5% | 1 件 |
| エクスプローラー 6型番 | 229 件 | +11.4% | 1 件 |
| オイスターパーペチュアル 7型番 | 103 件 | -21.9% | — |
| デイトジャスト 46型番 | 326 件 | -1.5% | — |
| デイトナ 79型番 | 740 件 | -0.5% | — |
| ミルガウス 2型番 | 20 件 | -0.3% | — |
| ヨットマスター 21型番 | 180 件 | +0.0% | — |
| ディープシー 4型番 | 50 件 | +0.3% | — |
| スカイドゥエラー 15型番 | 57 件 | +0.5% | — |
| デイデイト 91型番 | 243 件 | +0.6% | — |
| エアキング 2型番 | 49 件 | +1.4% | — |
| ランドドゥエラー 3型番 | 12 件 | +1.7% | — |
| エクスプローラーII 5型番 | 131 件 | +3.0% | — |
| シードゥエラー 5型番 | 74 件 | +5.1% | — |
| デイトジャストII 4型番 | 16 件 | — | — |
割安候補の多い順に並べています。モデル名から、そのモデルのページへ移れます。
数字の見方
前週比は、両方の日に出品がある同じ型番同士だけを、出品数で重み付けして比べています。高額な型番がたまたま1件出ただけで「モデル全体が値上がり」と見えるのを避けるためです。比べられる型番が無いときは「—」と表示し、数字は作りません。
相場・前週比・30日の線は素材別です。大きい数字は SS(無いモデルは出品の多い素材)、下の小さい数字がほかの素材です。素材を混ぜると金無垢に引っ張られて SS の相場が分からなくなるためです。
30日の線は日ごとに入る型番が変わるため、傾向をつかむための目安です。